Punkte 2009

Endstand (nach dem Saisonfinale: 8. Lauf/Anderstorp) 2009

Platz Fahrer 1 234567 8 Netto Brutto
1 Volkmar (12) 151515201520 15 115 127
2 René 15 20-20(-)1215 20 102 102
3 Volker 20 1020121220- (-) 94 94
4 Klaus 10 1261010(-)12 10 70 70
5 Raimund 8 (-)12815108 8 69 69
6 Jürgen 3 84(-)846 12 45 45
7 Ralf 6 -106-810 (-) 40 40
8 Mario 4 -8--6(-) 6 24 24

Ergebnis (nach dem 7. Lauf/Algarve) 2009

Platz Fahrer 1 234567 8 Netto Brutto
1 Volkmar 12 151515201520 (-) 112 112
2 Volker 20 1020121220- (-) 94 94
3 René 15 20-20-1215 (-) 82 82
4 Raimund 8 -12815108 (-) 61 61
5 Klaus 10 1261010-12 (-) 60 60
6 Ralf 6 -106-810 (-) 40 40
7 Jürgen 3 84-846 (-) 33 33
8 Mario 4 -8--6- (-) 18 18

Ergebnis (nach dem 6. Lauf/Zolder) 2009

Platz Fahrer 1 234567 8 Netto Brutto
1 Volker 20 1020121220- (-) 94 94
2 Volkmar 12 1515152015- (-) 92 92
3 René 15 20-20-12- (-) 67 67
4 Raimund 8 -1281510- (-) 53 53
5 Klaus 10 1261010-- (-) 48 48
6 Ralf 6 -106-8- (-) 30 30
7 Jürgen 3 84-84- (-) 27 27
8 Mario 4 -8--6- (-) 18 18

Ergebnis (nach dem 5. Lauf/Vinn) 2009

Platz Fahrer 1 234567 8 Netto Brutto
1 Volkmar 12 15151520-- (-) 77 77
2 Volker 20 10201212-- (-) 74 74
3 René 15 20-20--- (-) 55 55
4 Klaus 10 1261010-- (-) 48 48
5 Raimund 8 -12815-- (-) 43 43
6 Jürgen 3 84-8-- (-) 23 23
7 Ralf 6 -106--- (-) 22 22
8 Mario 4 -8---- (-) 12 12

Ergebnis (nach dem 4. Lauf/Spa) 2009

Platz Fahrer 1 234567 8 Netto Brutto
1 Volker 20 102012--- (-) 62 62
2 Volkmar 12 151515--- (-) 57 57
3 René 15 20-20--- (-) 55 55
4 Klaus 10 12610--- (-) 38 38
5 Raimund 8 -128--- (-) 28 28
6 Ralf 6 -106--- (-) 22 22
7 Jürgen 3 84---- (-) 15 15
8 Mario 4 -8---- (-) 12 12

Ergebnis (nach dem 3. Lauf/Oschersleben) 2009

Platz Fahrer 1 234567 8 Netto Brutto
1 Volker 20 1020---- (-) 50 50
2 Volkmar 12 1515---- (-) 42 42
3 René 15 20----- (-) 35 35
4 Klaus 10 126---- (-) 28 28
5 Raimund 8 -12---- (-) 20 20
6 Ralf 6 -10---- (-) 16 16
7 Jürgen 3 84---- (-) 15 15
8 Mario 4 -8---- (-) 12 12

Ergebnis (nach dem 2. Lauf/Brands Hatch) 2009

Platz Fahrer 1 234567 8 Netto Brutto
1 René 15 20----- (-) 35 35
2 Volker 20 10----- (-) 30 30
3 Volkmar 12 15----- (-) 27 27
4 Klaus 10 12----- (-) 22 22
5 Jürgen 3 8----- (-) 11 11
6 Raimund 8 ------ (-) 8 8
7 Ralf 6 ------ (-) 6 6
8 Mario 4 ------ (-) 4 4

Ergebnis (nach dem 1. Lauf / Daytona) 2009

Platz Fahrer 1 234567 8 Netto Brutto
1 Volker 20 ------ (-) 20 20
2 René 15 ------ (-) 15 15
3 Volkmar 12 ------ (-) 12 12
4 Klaus 10 ------ (-) 10 10
5 Raimund 8 ------ (-) 8 8
6 Ralf 6 ------ (-) 6 6
7 Mario 4 ------ (-) 4 4
8 Jürgen 3 ------ (-) 3 3

Seitenanfang